جميع المنتجات
-
نفخ الصمام الخفيفة
-
نفخ إضاءة الديكور
-
قابل للنفخ يعلن منطاد
-
بالون إضاءة الفيلم
-
ضوء القمر بالون
-
أضواء الهليوم بالون
-
قابل للنفخ مرآة منطاد
-
أضواء السلامة في حالات الطوارئ
-
خيمة نفخ الهواء
-
برج ضوء قابل للنفخ
-
حراس القصر المضغوطين
-
عشب العشب الاصطناعي
-
حامل ترايبود الخفيفة
-
حالة طريق الطيران
-
إكسسوارات الإضاءة الكهربائية
-
ريكيأردت فقط إخبارك أننا استقبلنا القمر الأولبالون من Fenigal (الصين) وقمنا بواجبناالاجتهاد / الاختبار ونحن سعداء بذلك.نود المضي قدمًا في الفاتورة المرفقة.يرجى إرسال ACH هذا في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن هاري وفريقه من ذلكتتحرك مع إنتاج 9 الأخرىبالونات.
-
ديمتريرائع ، بمجرد تلقينا المنتج ، اختبرنا بعض منها !! .. رائع حقا .. الجودة جيدة حقا ..
-
مارجوريأضع هذه في بالونات حزب العملاء بلدي التي كانت ضربة قوية. عملت كبيرة لما أحتاجه. سأحصل بالتأكيد على هذه مرة أخرى للأحداث الأخرى.
-
اناستازياإضافة رائعة لحفلة! هذه كانت رائعة! الجميع احبهم! عملت مثالية وسهلة الاستخدام!
-
Lisseteكان لدي أضواء تشغيل (باستثناء لأغراض الاختبار حتى الآن) ، لكنها بحجم جيد ويبدو أن تكون مشرقة جدا. لقد كنت أبحث عن مصابيح تعمل بالبطاريات لمشاريعي ويبدو أنها ستعمل بشكل جيد حيث أنها فردية بحيث يمكنك استخدام أقل عدد ممكن أو أقل مما تريد -
اتصل شخص :
Fennie
رقم الهاتف :
0086 13656194224
ال WhatsApp :
+8613656194224
4x1.2kW HMI + 2x2kW Tungsten Hybrid Film Lighting Balloon

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
صناعة | إضاءة الفيلم | شكل | شكل بيضاوي |
---|---|---|---|
نوع الهواء | تطفو مع الهيليوم | إضاءة سيستيرم | 4x1.2kW HMI + 2x2kW تنجستن |
ضوء بالون الهجين | مع الكابح الإلكتروني المجاني الخاص بنا | يأتي مع | المخفتات و / أو كوابح |
ارتفاع العملية | 6 ~ 18 م | الجهد االكهربى | 110 فولت -220 فولت |
إبراز | بالون إضاءة فيلم هجين,بالون إضاءة هجين فيلم,بالون إضاءة فيلم HMI |
منتوج وصف
- 4x1.2kW HMI + 2x2kW Tungsten Hybrid Balloon Light Film Lighting
- تصنع بالونات الإضاءة من قماش متين للغاية يتكون من ثمانية اتجاهات بولي نسج للقوة.يتم بعد ذلك لصق هذه المادة بمايلر مقاوم للأشعة فوق البنفسجية لتوفير تناسق ألوان مضمون.تحتوي جميع بالونات Sourcemaker على عاكسات داخلية ، وموادها قابلة للاختبارد لتلبية متطلبات السلامة من الحرائق.
- تحكم أفضل من الكرات في ظروف الرياح
- مجموعة واسعة من المصابيح والمخرجات المتاحة
- 30٪ حجم أكبر في نفس البصمة مثل المجالات
- تنانير من الفيلكرو بالكامل لأجواء محكومة
- تعويم بالهيليوم أو الوضع باستخدام نقاط تزوير مدمجة
- مصنوع من نسيج بولي منسوج بثماني طرق لقوة التحمل
- كن جاهزًا للاستخدام مع المخفتات و / أو الكوابح المطلوبة
- لدينا مكعب 12'x14 'لديه أعلى رفع في السوق
تقدم بالونات الإضاءة التنغستن في مجموعة واسعة من الاحتمالات
- عند استخدامها في الأماكن المغلقة والمفتوحة ، فإنها توفر درجة حرارة اللون 3200 كلفن
- من 2 ك إلى مصدر قوي 20 ك
- متوفر في 3 أشكال: قطع ناقص أو أنبوبي أو ماسي
- عكس الضوء بالكامل
المجال - القطع الناقص: HMI | |||||||||
وحدة | شكل | مصابيح / مقبس | يخفت | اقصى ارتفاع | الهيليوم | التقنيين | وقت الإعداد | طول السلك | سرعة الرياح القصوى |
الدبابات | |||||||||
(291 قدمًا) | |||||||||
1،150 واط HMI | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 575 واط / G22.5 | 6.5 '|6.5 × 8 بوصة | 35 ' | 1 | 1 | 30 دقيقة | 45 ' | 10 ميل في الساعة |
2.4 كيلو واط HMI | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 1.2 كيلو واط / G38 | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | 2 | 1 | 35 دقيقة | 55 ' | 15 ميلا في الساعة |
2.4 كيلو واط HMI | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 1.2 كيلو واط / G38 | 10 '|10 × 12 | 45 ' | 3 | 1 | 35 دقيقة | 55 ' | 15 ميلا في الساعة |
4.8 كيلو واط HMI | المجال |الشكل البيضاوي | 4x 1.2 كيلو واط / G38 | 12 '|12 × 14 | 65 ' | 5 | 1 | 45 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
5 كيلو واط HMI | الشكل البيضاوي | 2x 2.5 كيلو واط / G38.5 | 14 × 16 | 75 ' | 8 | 2 | 60 دقيقة | 100 ' | 25 ميلا في الساعة |
8 كيلو واط HMI | الشكل البيضاوي | 2x 4 KW / G38 | 14 × 16 | 75 ' | 8 | 2 | 60 دقيقة | 100 ' | 25 ميلا في الساعة |
10 كيلو واط HMI | جسم كروى | 4x 2.5 كيلو واط / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 دقيقة | 100 ' | 25 ميلا في الساعة |
16 كيلو واط HMI | جسم كروى | 4x 4 كيلو واط / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 دقيقة | 100 ' | 25 ميلا في الساعة |
مستلزمات: | تنانير | عاكسات | |||||||
المجال - القطع الناقص: التنجستن | |||||||||
وحدة | شكل | مصابيح / مقبس | يخفت | اقصى ارتفاع | الهيليوم | التقنيين | وقت الإعداد | طول السلك | سرعة الرياح القصوى |
الدبابات | |||||||||
(291 قدمًا) | |||||||||
4 كيلو واط تنجستن | المجال |الشكل البيضاوي | 4x 1 كيلو واط / G6.35 | 6.5 '|6 × 8 | 40 ' | 1 | 1 | 30 دقيقة | 45 ' | 10 ميل في الساعة |
4 كيلو واط تنجستن | المجال |الشكل البيضاوي | 4x 1 كيلو واط / G6.35 | 8 '|8'x10 ' | 45 ' | 2 | 1 | 30 دقيقة | 45 ' | 15 ميلا في الساعة |
5 كيلو واط التنغستن | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 2.5 كيلو واط / G38.5 | 8 '|8'x10 ' | 40 ' | 2 | 1 | 30 دقيقة | 45 ' | 15 ميلا في الساعة |
5 كيلو واط التنغستن | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 2.5 كيلو واط / G38.5 | 10 '|10 × 12 | 45 ' | 3 | 1 | 30 دقيقة | 45 ' | 15 ميلا في الساعة |
8 كيلو واط التنغستن | المجال |الشكل البيضاوي | 8x 1 KW / G6.35 | 12 '|12 × 16 | 70 ' | 5 | 1 | 50 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
10 كيلو واط تنجستن | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 5 KW / G38 | 12 '|12 × 16 | 70 ' | 5 | 1 | 50 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
15 كيلو واط التنغستن | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 5 كيلو واط | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 دقيقة | 120 ' | 25 ميلا في الساعة |
+ 2x 2.5 كيلو واط / G38 | |||||||||
20 كيلو واط تنجستن | المجال |الشكل البيضاوي | 4x 5 كيلو واط / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 دقيقة | 120 ' | 25 ميلا في الساعة |
المجال - القطع الناقص: هجين | |||||||||
وحدة | شكل | مصابيح / مقبس | يخفت | اقصى ارتفاع | الهيليوم | التقنيين | وقت الإعداد | طول السلك | سرعة الرياح القصوى |
الدبابات | |||||||||
(291 قدمًا) | |||||||||
3.7 كيلو واط | المجال |الشكل البيضاوي | 1x 2.5 كيلو واط | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | 2 | 1 | 40 دقيقة | 45 ' | 15 ميلا في الساعة |
هجين | + 1x 1.2 كيلو واط G38 | ||||||||
3.7 كيلو واط | المجال |الشكل البيضاوي | 1x 2.5 كيلو واط | 10 '|10 × 12 | 45 ' | 3 | 1 | 40 دقيقة | 45 ' | 15 ميلا في الساعة |
هجين | + 1x 1.2 كيلو واط G38 | ||||||||
7.4 كيلو واط | المجال |الشكل البيضاوي | 2x 2.5 كيلو واط | 12 '|12 × 14 | 60 ' | 5 | 1 | 55 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
هجين | + 2x 1.2 كيلو واط G38 | ||||||||
8.4 كيلو واط | الشكل البيضاوي | 6x 1 كيلو واط | 8.8 × 12 بوصة | 40 ' | 4 | 1 | 40 دقيقة | 55 ' | 15 ميلا في الساعة |
هجين | + 2 × 1.2 كيلو واط G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 كيلو واط | الشكل البيضاوي | 6x 1 كيلو واط | 12 × 14 | 50 ' | 5 | 1 | 55 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
هجين | + 3x 1.2 كيلو واط G6.35 + G38 | ||||||||
18 كيلو واط | الشكل البيضاوي | 6x 1 كيلو واط | 14 × 20.6 بوصة | 80 ' | 12 | 2 | 75 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
هجين | + 3x 4 كيلوواط G6.35 + G38 | ||||||||
18 كيلو واط | جسم كروى | 2x 5 كيلو واط | 16.5 ' | 80 ' | 10 | 2 | 75 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
هجين | + 2x 4 كيلو واط G38 | ||||||||
19 كيلو واط | الشكل البيضاوي | 6x 1 كيلو واط | 14 × 20.6 بوصة | 80 ' | 12 | 2 | 75 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
هجين | + 1x 5 كيلو واط | ||||||||
+ 2x 4 كيلو واط / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 كيلو واط | الشكل البيضاوي | 8x 1 كيلو واط | 14 × 20.6 بوصة | 80 ' | 12 | 2 | 75 دقيقة | 100 ' | 20 ميلا في الساعة |
هجين | + 3 × 4 كيلو واط | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
المجال - القطع الناقص: الصوديوم / الزئبق | |||||||||
وحدة | شكل | مصابيح / مقبس | يخفت | اقصى ارتفاع | الهيليوم | التقنيين | وقت الإعداد | طول السلك | سرعة الرياح القصوى |
الدبابات | |||||||||
(291 قدمًا) | |||||||||
4 كيلو واط | جسم كروى | 4x 1 كيلو واط / | 14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 65 دقيقة | 100 ' | 15 ميلا في الساعة |
الصوديوم / الزئبق | موجول إي 39 |
المنتجات الموصى بها